size
Größentabelle
Produktdetails
So messen Sie das Produkt| Etikettengröße | EU | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 39 | 39.5 | 25 |
| 40 | 40 | 25.5 |
| 41 | 41 | 26 |
| 42 | 42 | 26.5 |
| 43 | 43 | 27 |
| 44 | 43.5 | 27.5 |
| 45 | 44 | 28 |
| 46 | 45 | 28.5 |
| 47 | 46 | 29 |
| 48 | 46.5 | 29.5 |
Die Daten werden manuell gemessen und können geringfügige Abweichungen aufweisen.